
Audi A8 – D4 - 2010 bis 2015
Benzin
2.0 TFSI Hybrid - 245 PS 480 Nm
3.0 TFSi - 290 PS 420 Nm
3.0 TFSi - 310 PS 440 Nm
4.0 TFSI - 420 PS 550 Nm
4.0 TFSI - 435 PS 600 Nm
4.2 FSI - 372 PS 445 Nm
6.3 FSI W12 - 500 PS 625 Nm
S8 - 4.0 TFSi - 520 PS 650 Nm
Diesel
3.0 TDI FWD - 204 PS 400 Nm
3.0 TDI quattro - 204 PS 400 Nm
3.0 V6 Bi TDI - 313 PS 550 Nm
3.0 V6 TDI - 211 PS 550 Nm
3.0 V6 TDI - 250 PS 550 Nm
3.0 V6 TDI - 258 PS 580 Nm
3.0 V6 TDI - 262 PS 580 Nm
4.2 V8 TDI - 350 PS 800 Nm
4.2 V8 TDI - 385 PS 850 Nm
