
Audi Q5 – 8R Mk2 - 2012 bis 2016
Benzin
1.4 TFSI - 150 PS 250 Nm
2.0 TFSI - 180 PS 320 Nm
2.0 TFSI - 225 PS 350 Nm
2.0 TFSI - 230 PS 350 Nm
3.0 TFSi - 272 PS 400 Nm
3.0 TFSI - 354 PS 470 Nm
Diesel
2.0 TDI - 143 PS 320 Nm
2.0 TDI - 150 PS 320 Nm
2.0 TDI - 163 PS 380 Nm
2.0 TDI - 177 PS 380 Nm
2.0 TDI - 190 PS 400 Nm
3.0 TDI - 245 PS 580 Nm
3.0 TDI - 258 PS 580 Nm
SQ5 3.0 V6 Bi TDI - 313 PS 650 Nm
SQ5 3.0 V6 Bi TDI - 326 PS 650 Nm
SQ5 Plus 3.0 V6 Bi TDI - 340 PS 700 Nm
Hybrid
2.0 TFSI Hybrid - 245 PS 480 Nm
