
Porsche Cayenne – 958 - 2010 bis 2014
Benzin
3.6 DFI - 300 PS 400 Nm
4.8 DFI V8 GTS - 420 PS 515 Nm
4.8 DFI V8 S - 400 PS 500 Nm
4.8 DFI V8 Turbo - 500 PS 700 Nm
4.8 DFI V8 Turbo S - 550 PS 700 Nm
Diesel
3.0 TDI - 211 PS 560 Nm
3.0 TDI - 240 PS 550 Nm
3.0 TDI - 245 PS 550 Nm
4.2 V8 TDI - 382 PS 850 Nm
Hybrid
3.0 DFI S Hybrid - 380 PS 580 Nm
Plug-in Hybrid
3.0 DFI S E-Hybrid - 416 PS 590 Nm
